SAKU Balloon Festival 2012

Saku

2012 Japan National Championship

Competition Standings For Task 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN PDG FON PDG HWZ Score

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi Tochigi 790 889 980 1000 359 4018
2 10 MATSUMOTO, Naoyuki Fukuoka Fukuoka 915 592 889 682 876 3954
3 35 FUJITA, Yukihiro Shimane Shimane 896 904 382 682 1000 3864
4 11 KAKIYAMA, Shiro Aichi Aichi 834 534 628 955 866 3817
5 5 SUE, Tetsuhiro Nagano Nagano 471 792 869 682 940 3754
6 13 AKAMA, Susumu Kanagawa Kanagawa 1000 324 800 682 606 3412
7 12 ISAKARI, Kazuyasu Saga Saga 441 1000 786 682 359 3268
8 4 UEDA, Yoshikazu Saitama Saitama 412 353 902 667 926 3260
9 3 KODAMA, Yoshimi Tochigi Tochigi 931 529 672 682 359 3173
10 23 IKEDA, Keisuke Osaka Osaka 353 905 605 682 595 3140

11 2 MIZUKAMI, Takao Tochigi Tochigi 118 882 549 682 767 2998
12 36 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka Fukuoka 584 382 842 682 359 2849
13 16 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki Ibaraki 991 441 353 682 359 2826
14 21 TSUJII, Nobuaki Shiga Shiga 294 715 529 582 682 2802
15 7 KAWAGUCHI, Masayoshi Tochigi Tochigi 597 294 147 958 775 2771
16 38 UEDA, Satoshi Saga Saga 579 626 294 682 559 2740
17 9 SATO, Masafumi Ibaraki Ibaraki 600 705 324 682 359 2670
18 27 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga Saga 59 235 830 682 838 2644
19 26 ENDO, Mamoru Mie Mie -221 668 500 882 783 2612
20 20 YAMANAKA, Noboru Ibaraki Ibaraki 88 500 975 682 359 2604

21 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi Aichi 599 118 471 682 701 2571
22 32 SYOBAYASHI, Yukihiro Saga Saga 689 668 412 682 49 2500
23 34 TAKEMURA, Kiyokazu Tokyo Tokyo 265 265 970 607 284 2391
24 14 NINOMIYA, Katsunori Ibaraki Ibaraki 206 176 944 682 359 2367
25 6 NUMATA, Minoru Saga Saga 176 147 1000 682 359 2364
26 33 ARAI, Shigeshi Osaka Osaka 531 471 118 652 581 2353
27 8 MIYATA, Hiroki Aichi Aichi 382 959 235 867 -146 2297
28 29 FUKUI, Jyoji Kanagawa Kanagawa 235 789 206 612 359 2201
29 22 YAMAGISHI, Takumi Mie Mie 324 695 74 682 359 2134
30 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo Tokyo 500 88 265 682 530 2065

31 31 TOMINAGA, Osamu Saga Saga 147 412 441 682 359 2041
32 37 KAJIYAMA, Monya Saga Saga 603 206 176 682 359 2026
33 28 MASAKI, Fumitaro Tochigi Tochigi 582 0 0 682 359 1623
34 30 INOU, Mutsuo Mie Mie 29 59 74 682 229 1073

Version Final Final Final Final Final

Checksum 6F8A C684 ADD2 F407 ED36 C51D

Tochigi Fukuoka Shimane
FUJITA, Yudai MATSUMOTO, Naoyuki FUJITA, Yukihiro
1 FUJITA, Yudai 10 MATSUMOTO, Naoyuki 35 FUJITA, Yukihiro